Oktober 20241 |
Di | | | | | 2 |
Mi | Müllabfuhr | 15:00 Schnuddelcafé | | | 3 |
Do | | | | | 4 |
Fr | | | | | 5 |
Sa | | | | | 6 |
So | | 11:30 Kirche | | | 7 |
Mo | | | | | 8 |
Di | | | | | 9 |
Mi | Bio- +Gelbe Tonne | | | | 10 |
Do | | | | | 11 |
Fr | | | | | 12 |
Sa | | | 12:30 TSG Wanderung | | 13 |
So | | 14:30 Waffelessen | | | 14 |
Mo | | | | | 15 |
Di | | | | | 16 |
Mi | Müllabfuhr | | | | 17 |
Do | | | | | 18 |
Fr | Altpapier | | | | 19 |
Sa | | | | | 20 |
So | | 10:00 Kirche | | | 21 |
Mo | | | | | 22 |
Di | | | | | 23 |
Mi | Bio- +Gelbe Tonne | | | | 24 |
Do | | | | | 25 |
Fr | | | | | 26 |
Sa | | | | | 27 |
So | | | | | 28 |
Mo | | | | | 29 |
Di | | | | | 30 |
Mi | Müllabfuhr | | | | 31 |
Do | | | | |
November 20241 |
Fr | | | | | 2 |
Sa | | | | | 3 |
So | | 10:00 Kirche | | | 4 |
Mo | | | | | 5 |
Di | | | | | 6 |
Mi | Bio- +Gelbe Tonne | 15:00 Schnuddelcafé | | | 7 |
Do | | | | | 8 |
Fr | | | | | 9 |
Sa | | | | | 10 |
So | | | | | 11 |
Mo | | | | | 12 |
Di | | | | | 13 |
Mi | Müllabfuhr | | | | 14 |
Do | | | | | 15 |
Fr | Altpapier | | | | 16 |
Sa | | | | | 17 |
So | | 10:15 Kirche | | | 18 |
Mo | | | | | 19 |
Di | | | | | 20 |
Mi | Bio- +Gelbe Tonne | | | | 21 |
Do | | | | | 22 |
Fr | | | | | 23 |
Sa | | | | | 24 |
So | | 10:00 Kirche | | | 25 |
Mo | | | | | 26 |
Di | | | | | 27 |
Mi | Müllabfuhr | | | | 28 |
Do | | | | | 29 |
Fr | | | | | 30 |
Sa | | | | | |
|