Januar 20251 |
Mi | | | | | 2 |
Do | | | | | 3 |
Fr | | | | | 4 |
Sa | | | | | 5 |
So | | | | | 6 |
Mo | | | | | 7 |
Di | | | | | 8 |
Mi | Müllabfuhr | | | | 9 |
Do | | | | | 10 |
Fr | Altpapier | | | | 11 |
Sa | | | | | 12 |
So | | | | | 13 |
Mo | | | | | 14 |
Di | | | | | 15 |
Mi | Bio- +Gelbe Tonne | | | | 16 |
Do | | | | | 17 |
Fr | | | | | 18 |
Sa | | | | | 19 |
So | | 14:00 Neujahrsempfang | | | 20 |
Mo | | | | | 21 |
Di | | | | | 22 |
Mi | Müllabfuhr | | | | 23 |
Do | | | | | 24 |
Fr | | | | | 25 |
Sa | | | | | 26 |
So | | | | | 27 |
Mo | | | | | 28 |
Di | | | | | 29 |
Mi | Bio- +Gelbe Tonne | | | | 30 |
Do | | | | | 31 |
Fr | | | | |
Februar 20251 |
Sa | | | | | 2 |
So | | | | | 3 |
Mo | | | | | 4 |
Di | | | | | 5 |
Mi | Müllabfuhr | | | | 6 |
Do | | | | | 7 |
Fr | Altpapier | | | | 8 |
Sa | | | | | 9 |
So | | | | | 10 |
Mo | | | | | 11 |
Di | | | | | 12 |
Mi | Bio- +Gelbe Tonne | | | | 13 |
Do | | | | | 14 |
Fr | | | | 17:00 Alters- u. Ehrenabt. Grillhaxe Essen | 15 |
Sa | | | | | 16 |
So | | | | | 17 |
Mo | | | | | 18 |
Di | | | | | 19 |
Mi | Müllabfuhr | | | | 20 |
Do | | | | | 21 |
Fr | | | | | 22 |
Sa | | | | | 23 |
So | | | | | 24 |
Mo | | | | | 25 |
Di | | | | | 26 |
Mi | Bio- +Gelbe Tonne | | | | 27 |
Do | | | | | 28 |
Fr | | | | | |
|