Dezember 20241 |
So | | | | 17:00 Adventseinstimmung | 2 |
Mo | | | | | 3 |
Di | | | | | 4 |
Mi | Bio- +Gelbe Tonne | | | | 5 |
Do | | | | | 6 |
Fr | | | | | 7 |
Sa | | | | | 8 |
So | | 10:00 Kirche | | 17:00 Adventseinstimmung | 9 |
Mo | | | | | 10 |
Di | | | | | 11 |
Mi | Müllabfuhr | | | | 12 |
Do | | | | | 13 |
Fr | Altpapier | | | 15:00 Adventsfeier Alters- u. Ehrenabt. | 14 |
Sa | | | | | 15 |
So | | | | 17:00 Adventseinstimmung | 16 |
Mo | | | | | 17 |
Di | | | | | 18 |
Mi | Bio- +Gelbe Tonne | | | | 19 |
Do | | | | | 20 |
Fr | | | | | 21 |
Sa | | 15:00 Weihnachts- einstimmung | | | 22 |
So | | | | 17:00 Adventseinstimmung | 23 |
Mo | | | | | 24 |
Di | Müllabfuhr | 16:00 Kirche | | | 25 |
Mi | | 10:00 Kirche | | | 26 |
Do | | | | | 27 |
Fr | | | | | 28 |
Sa | | | | | 29 |
So | | | | | 30 |
Mo | | | | | 31 |
Di | | | | |
Januar 20251 |
Mi | &n | | | | 2 |
Do | | | | | 3 |
Fr | | | | | 4 |
Sa | | | | | 5 |
So | | | | | 6 |
Mo | | | | | 7 |
Di | | | | | 8 |
Mi | | | | | 9 |
Do | | | | | 10 |
Fr | | | | | 11 |
Sa | | | | | 12 |
So | | | | | 13 |
Mo | | | | | 14 |
Di | | | | | 15 |
Mi | | | | | 16 |
Do | | | | | 17 |
Fr | | | | | 18 |
Sa | | | | | 19 |
So | | | | | 20 |
Mo | | | | | 21 |
Di | | | | | 22 |
Mi | | | | | 23 |
Do | | | | | 24 |
Fr | | | | | 25 |
Sa | | | | | 26 |
So | | | | | 27 |
Mo | | | | | 28 |
Di | | | | | 29 |
Mi | | | | | 30 |
Do | | | | | 31 |
Fr | | | | | |
|