Jahr | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Einwohnerzahl gesamt | 335 | 333 | 324 | 328 | 332 |
Kinder (0-5 Jahre) | 10 | 10 | 9 | 11 | 12 |
Kinder u. Jugendliche (6-17 Jahre) | 34 | 34 | 31 | 30 | 34 |
Erwachsene (18-67 Jahre) | 222 | 220 | 210 | 214 | 212 |
Erwachsene (über 67 Jahre) | 69 | 69 | 74 | 73 | 74 |
Quelle: Haushaltsplan 2023 der Stadt Grebenstein